Planet positions
Planet positions details
| Planets | Position | Degree | Rasi | Rasi Lord |
|---|---|---|---|---|
| Sun | 3 | 19.589333488941 | Mithuna | Mercury(Budha) |
| Moon | 11 | 25.553592136526 | Kumbha | Saturn(Shani) |
| Mercury | 4 | 0.65321323878267 | Karka | Moon(Chandra) |
| Venus | 5 | 1.4282644771078 | Simha | Sun(Ravi) |
| Mars | 2 | 10.760771361266 | Vrishabha | Venus(Shukra) |
| Jupiter | 4 | 6.9766884916483 | Karka | Moon(Chandra) |
| Saturn | 12 | 20.148939476481 | Meena | Jupiter(Guru) |
| Rahu | 11 | 8.1032003034904 | Kumbha | Saturn(Shani) |
| Ketu | 5 | 8.1032003034904 | Simha | Sun(Ravi) |
| Ascendant | 1 | 24.529505438014 | Mesha | Mars(Kuja) |
© 2022 Copyright:
vedicjap.com
