Papa samyam
Papasamyam details
| Papa Points | From Ascendant | From Moon | From Venus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Papam | Position | Papam | Position | Papam | |
| Mars | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 |
| Saturn | 12 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| Sun | 3 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 |
| Rahu | 11 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| Total Papa Points : 4 | ||||||
© 2022 Copyright:
vedicjap.com
