Panchang Details
Warning: file_get_contents(http://api.positionstack.com/v1/forward?access_key=753376cc72831ee916fc81714521dacc&query=Lucknow): Failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 429 Too Many Requests in /home/u608239183/domains/indiaswebs.com/public_html/puja.indiaswebs.com/astrology/panchang.php on line 29
Panchang & Horoscope Matching with Guna Milan Compatibility
| day | Monday |
|---|---|
| sunrise | 05:21:AM |
| sunset | 06:59:PM |
| moonrise | 11:02:PM |
| moonset | 11:42:AM |
| nakshatra | Details |
|---|---|
| Name | Purva Bhadrapada |
| Lord | Jupiter |
| Vedic Name | Guru |
| start | 03:12:PM |
| end | 04:07:PM |
| Name | Purva Bhadrapada |
| Lord | Saturn |
| Vedic Name | Shani |
| start | 04:07:PM |
| end | 04:24:PM |
| tithi | Details |
|---|---|
| Name | Shashthi |
| paksha | Krishna Paksha |
| start | 01:31:PM |
| end | 01:47:PM |
| Name | Shashthi |
| paksha | Krishna Paksha |
| start | 01:47:PM |
| end | 01:25:PM |
| karana | Details |
|---|---|
| Name | Vanija |
| start | 01:44:AM |
| end | 01:47:PM |
| Name | Vishti / Bhadra |
| start | 01:47:PM |
| end | 01:41:AM |
| Name | Bava |
| start | 01:41:AM |
| end | 01:25:PM |
| yoga | Details |
|---|---|
| Name | Saubhagya |
| start | 04:39:PM |
| end | 03:50:PM |
| paksha | Sobhana |
| start | 03:50:PM |
| end | 02:30:PM |
© 2022 Copyright:
vedicjap.com
